OBJETO: Remate de sesenta y dos (62) movilidades de la Policía de la provincia de San Juan.
FECHA Y HORA DEL REMATE: Día 13 de Noviembre de 2026 – Hora 15:00
LUGAR DEL REMATE: Gerencia de Préstamos, sita en calle Mendoza Nº 451
(sur) Capital – Provincia de San Juan.
EXHIBICIÓN DE BIENES: Días 10, 11 y 12 de Noviembre de 2026 inclusive, en
horario de corrido de 13:30 a 18:00 hs.; en el predio sito en calle Corrientes 1090 Este – Ex Urbino– Dpto. Capital – San Juan.
• Seña del 10% más 10% comisión martilleros.
• Contado a través de Transferencia Bancaria inmediata.
PLAZO DE CANCELACIÓN: Hasta cinco (05) días hábiles posteriores a la fecha
del remate, a través de transferencia inmediata.
INFORMES: [email protected] – Celular Nº 264-486 8564 Héctor
264-4102526 Dante
Lote Marca Modelo Dominio Precio Base
01 Chevrolet Classic 1.4 N LS 2014 OIX 389 $ 500.000,00
02 Chevrolet Classic 1.4 N LS 2014 OIX 384 $ 500.000,00
03 Bajaj Rouser 200 2020 A123 NQW $ 100.000,00
04 Bajaj Rouser 200 2020 A123 NQJ $ 100.000,00
05 Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo 2018 AC 994 OW $ 900.000,00
06 Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo 2018 AD 040 HI $ 900.000,00
07 Bajaj Rouser 200 2021 A148 WIJ $ 100.000,00
08 Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo 2018 AD 040 HR $ 900.000,00
09 Chevrolet Cruze 1.4 LT Turbo 2018 AD 040 HS $ 900.000,00
10 Corven Triax 250 2020 A123 NPP $ 100.000,00
11 Ford Focus 1.6 L - N MT S 2015 PGA 252 $ 750.000,00
12 Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack 2017 AB 763 JD $ 750.000,00
13 Honda CBX 250 2013 514 JVU $ 150.000,00
14 Toyota Corolla 1.8 XLI 2017 AB 834 SF $ 1.000.000,00
15 Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack 2017 AB 705 OZ $ 750.000,00
16 Toyota Corolla 1.8 XLI 2017 AB 834 RW $ 1.000.000,00
17 Toyota Corolla 1.8 XEI Pack CVT 2019 AD 766 OD $ 1.000.000,00
18 TVS RTR 200cc. 2021 A148 WKY $ 100.000,00
19 Ford Focus 1.6L - N MT S 2015 PGA 257 $ 750.000,00
20 Renault Logan 1.6 Pack I 2013 NDP 799 $ 500.000,00
21 Toyota Hilux 2.8 TDI - SR 4x4 2016 AA 611 IY $ 2.500.000,00
22 Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack 2017 AB 705 OV $ 750.000,00
23 Honda CB Twister 250cc. 2018 A082 UZY $ 200.000,00
24 Toyota Corolla 1.8 XLI 2017 AB 834 SA $ 1.000.000,00
25 Renault Logan 1.6 Pack I 2013 NHA 146 $ 500.000,00
26 Bajaj Rouser 200 2020 A123 NQQ $ 100.000,00
27 Ford Focus 1.6L - N MT S 2015 PEH 553 $ 750.000,00
28 Toyota Corolla XEI Pack 1.8 CVT 2019 AE 067 YL $ 1.000.000,00
29 Honda CBX 250 2012 201 IAQ $ 150.000,00
30 Chevrolet - Onix JOY - 1.4 N - LS MT 2017 AB 011 AU $ 600.000,00
31 Toyota Hilux 2.8 TDI - SR 4x4 2016 AA 670 EA $ 2.500.000,00
32 Honda CBX 250 2013 541 JVU $ 150.000,00
33 Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS 2019 AD 793 VS $ 2.000.000,00
34 Renault Kangoo Confort 1.6 2015 OZX 956 $ 600.000,00
35 Honda XR 250 2012 307 IAT $ 200.000,00
36 Ford Ranger 2.2L - DC 4x2 XL Safety 2015 PFL 439 $ 1.700.000,00
37 Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS 2019 AD 793 VR $ 2.000.000,00
38 Honda Tornado XR 250 2018 A082 UZW $ 250.000,00
39 Renault Logan 1.6 Pack I 2013 NAK 648 $ 500.000,00
40 Toyota Corolla 1.8 XLI 2019 AD 853 RS $ 750.000,00
41 Honda NX 4 Falcon 2013 242 JPB $ 300.000,00
42 Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS 2018 AD 040 HE $ 2.000.000,00
43 Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS 2017 AB 763 KD $ 2.000.000,00
44 Renault Fluence Dynamique 1.6 Pack 2017 AB 763 JB $ 750.000,00
45 TVS RTR 200cc. 2021 A148 WKZ $ 100.000,00
46 Ford Focus 1.6L - N MT S 2015 PEH 554 $ 750.000,00
47 Honda CBX 250 2012 361 IAQ $ 150.000,00
48 Toyota Corolla XEI Pack 1.8 CVT 2019 AE 067 YJ $ 1.000.000,00
49 Betamotor ZT310R 2023 A195 QOC $ 150.000,00
50 Chevrolet S10 -Pick Up - 2.8 - T.I. Cab. Doble 2004 ERP 449 $ 1.000.000,00
51 Bajaj Rouser 200 2020 A123 NQY $ 100.000,00
52 Ford Focus 1.6L - N MT S 2015 PEH 551 $ 750.000,00
53 Toyota Corolla 1.8 XLI 2019 AD 853 RL $ 1.000.000,00
54 Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS 2018 AD 040 HD $ 2.000.000,00
55 Bajaj Rouser 200 2020 A123 NQR $ 100.000,00
56 Ford Focus 1.6L - N MT S 2015 PFL 448 $ 750.000,00
57 Chevrolet S10 - 2.8 TD - 4x2 LS 2013 NCA 729 $ 1.300.000,00
58 Betamotor ZT310T 2023 A195 QOP $ 150.000,00
59 Chevrolet S10 - 2.8TD - 4x2 LS 2018 AC 994 OU $ 2.000.000,00
60 Ford Ranger 2.2L - DC 4x2 XL Safety 2015 PFL 441 $ 1.700.000,00
61 Bajaj Dominar D400 2020 A123 NPZ $ 200.000,00
62 Ford Ranger 2.2L - DC 4x2 XL Safety 2015 PGA 241 $ 1.700.000,00